En la tabla de características publicadas destaca el notable aumento de peso respecto a la anterior version, aumento que se traduce en parte en mas carga útil pero seguramente también en protección. Destaca también la menor altura que posiblemente ayudará a bajar un poco el centro de gravedad.
Mk5 | Mk5E | Mk5EM | Mk6 | |
GVW | 14.2 t | 17 t | 21 t | 21 t |
Payload | 3.7 t | 3.8 t | 6.5 t | 5.0 t |
Horsepower | 275 HP | 275 HP | 300 HP | 412 HP |
Length | 6079 mm | 6809 mm | 6102 mm | 7141 mm |
Width | 2470 mm | 2487 mm | 2438 mm | 2500 mm |
Height | 2727 mm | 2720 mm | 2603 mm | 2670 mm |
1 comentario:
Por cierto, ¿Ha llegado alguno ya a Afganistán o siguen reservados para foto-ops?
Publicar un comentario